ZRD-1000型 柔软度测试仪
		【适用范围】
		用于中**卫生纸、**薄片、纤维织品等片状柔软件材料的柔软度测定。
		【符合标准】
		GB/T 8942 纸柔软度的测定、ASTM D2923 聚烯烃薄膜和薄板刚性的测试方法
		TAPPI T498、INDA IST 90.3、EDANA WSP 90.3
		【仪器特性】
		1、仪器测量装置采用杠杆原理,减少震动引起的数据波动。
		2、传动装置平稳、精细准确,采用步进电机,精简可靠。
		3、高清晰度彩色触摸屏显示,操作简单便捷。
		4、高精度测力传感器,测试结果更精准。
		5、试验过程显示实时力值和曲线图,方便观察。
		6、试验组次达到30*20次,充足的空间保存数据,横、纵向数据单独记忆。
		7、数据报表功能完善,供查询与打印。
		8、配备微型热敏打印机,可分析、统计每组数据结果,噪声低、字体清晰。
		【技术参数】                              
		1、测量范围:(10~1000)mN
		2、精    度:0.1mN
		3、测头总行程:12mm,可设定
		4、测头压入深度:8mm
		5、试样台狭缝宽度(四档):5mm、
		   6.35mm、10mm、20mm,各档宽度误差±0.05mm
		6、试样台狭缝两边平行度误差:≤0.05mm
		7、测头对中性误差:≤0.05mm
		8、测试速度:1.2mm/s
		9、打印输出:内置热敏打印机
		10、外形尺寸:560×340×250mm
		11、重    量:25kg
		12、电    源:AC220V 50Hz
	
 
